| 1 x de R$224,99 sem juros | Total R$224,99 | |
| 2 x de R$112,49 sem juros | Total R$224,99 | |
| 3 x de R$74,99 sem juros | Total R$224,99 | |
| 4 x de R$56,24 sem juros | Total R$224,99 | |
| 5 x de R$53,90 | Total R$269,54 | |
| 6 x de R$45,12 | Total R$270,75 | |
| 7 x de R$38,84 | Total R$271,90 | |
| 8 x de R$34,09 | Total R$272,73 | |
| 9 x de R$30,39 | Total R$273,57 | |
| 10 x de R$27,50 | Total R$275,03 | |
| 11 x de R$25,13 | Total R$276,49 | |
| 12 x de R$23,14 | Total R$277,73 |
Nós lemos a Bíblia por muitas razões. Para muitos de nós, é uma literatura inspiradora. Para outros, uma janela para eventos do passado, refletindo as esperanças e os sonhos de gerações que vieram antes de nós. Com 220 imagens e 51 mapas e diagramas, o Guia Ilustrado de Geografia Bíblica oferece uma imersão visual e detalhada no cenário das Escrituras, através de capítulos que exploram os fundamentos da geografia bíblica a terra do antigo Israel nas regiões sul Judá/Judeia, centrais Israel/Samaria, e norte Galileia entre outros. Ao explorarmos a terra antiga de Israel, ganhamos uma nova perspectiva sobre as Escrituras e percebemos como Deus utilizou elementos da própria criação como águas, rochas e paisagens para revelar Sua natureza e propósito.
