| 1 x de R$224,99 sem juros | Total R$224,99 | |
| 2 x de R$112,49 sem juros | Total R$224,99 | |
| 3 x de R$74,99 sem juros | Total R$224,99 | |
| 4 x de R$56,24 sem juros | Total R$224,99 | |
| 5 x de R$51,26 | Total R$256,33 | |
| 6 x de R$42,94 | Total R$257,66 | |
| 7 x de R$36,87 | Total R$258,15 | |
| 8 x de R$32,57 | Total R$260,58 | |
| 9 x de R$29,13 | Total R$262,20 | |
| 10 x de R$26,31 | Total R$263,15 | |
| 11 x de R$24,13 | Total R$265,51 | |
| 12 x de R$22,19 | Total R$266,37 |
Nós lemos a Bíblia por muitas razões. Para muitos de nós, é uma literatura inspiradora. Para outros, uma janela para eventos do passado, refletindo as esperanças e os sonhos de gerações que vieram antes de nós. Com 220 imagens e 51 mapas e diagramas, o Guia Ilustrado de Geografia Bíblica oferece uma imersão visual e detalhada no cenário das Escrituras, através de capítulos que exploram os fundamentos da geografia bíblica a terra do antigo Israel nas regiões sul Judá/Judeia, centrais Israel/Samaria, e norte Galileia entre outros. Ao explorarmos a terra antiga de Israel, ganhamos uma nova perspectiva sobre as Escrituras e percebemos como Deus utilizou elementos da própria criação como águas, rochas e paisagens para revelar Sua natureza e propósito.
